登录 | 注册 咨询热线:13602537432(微信飞书同号)
深圳市科技创新委员会关于2018年高新技术企业培育拟资助企业的公示
2018年高新技术企业培育资助审核工作已经结束,拟资助企业1140家
2019-07-01 深圳市科技创新委员会 研发资助
null以下

资金

立即咨询
项目介绍 政策依据

各有关单位:


  为了贯彻落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7号)和《关于加强高新技术企业培育的通知》(深科技创新〔2017〕278号)文件精神,根据《深圳市科技研发资金管理办法》等有关规定,2018年高新技术企业培育资助审核工作已经结束,拟资助企业1140家。现予以公示,向社会征求意见。

  任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(公示日起5个工作日内)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。

  业务咨询处室:高新技术处

  业务异议咨询电话:26548598、86329895、88127373

  投诉受理处室:深圳市科技创新委员会科技监督和诚信建设处

  投诉(违法违纪违规)电话:88102674,88102191

  传 真:88101180

  地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3122

  邮 编:518035

  附件:2018年高新技术企业培育拟资助企业名单



附件

2018年高新技术企业培育拟资助名单


序号 申报资助名称 入库编号 入库资助金额

(万元) 出库资助金额(万元) 合计资助

(万元)

1 深圳澳特爱电子有限公司 RK20170207 95.68 95.68 191.36 

2 深圳名彩智能卡有限公司 RK20171157 0.52 0 0.52 

3 深圳沃飞科技有限公司 RK20170896 10.53 0 10.53 

4 深圳市梵天管理咨询有限公司 RK20171769 28.26 0 28.26 

5 深圳市百果互动科技有限公司 RK20170210 29.34 29.34 58.67 

6 深圳市小村机器人智能科技有限公司 RK20170494 4.98 4.98 9.97 

7 深圳市华浩德电子有限公司 RK20170047 19.92 19.92 39.84 

8 国润生物科技(深圳)有限公司 RK20170603 24.60 0 24.60 

9 深圳市轻准科技有限公司 RK20170865 21.33 0 21.33 

10 深圳爱美适科技有限公司 RK20170819 8.43 0 8.43 

11 深圳东佳电子有限公司 RK20171067 89.97 0 89.97 

12 浩海威半导体(深圳)有限公司 RK20161620 0 13.81 13.81 

13 爱加空间(深圳)科技有限公司 RK20171074 10.44 0 10.44 

14 北亚美亚电子科技(深圳)有限公司 RK20170218 64.33 64.33 128.65 

15 深圳市一达捷通检测技术有限公司 RK20170776 10.42 0 10.42 

16 深圳阿百资讯有限公司 RK20170652 26.91 0 26.91 

17 深圳互由科技有限公司 RK20161636 0 36.17 36.17 

18 深圳市正道公路工程有限公司 RK20160556 0 36.22 36.22 

19 深圳市仁清卓越投资有限公司 RK20161728 0 69.35 69.35 

20 深圳市利华美科技有限公司 RK20170074 27.07 27.07 54.15 

21 深圳鹏汇功能材料有限公司 RK20170414 7.21 7.21 14.42 

22 深圳爱根斯通科技有限公司 RK20170852 24.44 0 24.44 

23 深圳蓝奥声科技有限公司 RK20170914 21.92 0 21.92 

24 深圳市众创鑫科技有限公司 RK20170965 11.02 0 11.02 

25 深圳市馨园网络信息科技有限公司 RK20170508 15.87 15.87 31.74 

26 深圳通源电线电缆有限公司 RK20170828 54.14 0 54.14 

27 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 RK20170856 76.58 0 76.58 

28 德章电子技术(深圳)有限公司 RK20161617 0 24.04 24.04 

29 深圳戴普森新能源技术有限公司 RK20170836 24.82 0 24.82 

30 深圳奥统平技术有限公司 RK20170009 17.69 17.69 35.39 

31 深圳市贤达信息技术有限公司 RK20170913 24.49 0 24.49 

32 深圳思凯微电子有限公司 RK20170633 77.94 0 77.94 

33 时代全球(深圳)科技有限公司 RK20170109 5.23 5.23 10.46 

34 深圳市康风环境科技发展有限公司 RK20170354 17.31 17.31 34.62 

35 深圳市日之邦电子有限公司 RK20170969 15.18 0 15.18 

36 深圳市永尧电子科技有限公司 RK20170543 27.05 27.05 54.10 

37 深圳市新峰龙工业有限公司 RK20160540 0 4.50 4.50 

38 深圳壹捌玖通讯科技有限公司 RK20170533 21.17 21.17 42.34 

39 深圳市红标点科技有限公司 RK20171008 9.54 0 9.54 

40 深圳市兴中精密制品有限公司 RK20171087 44.86 0 44.86 

41 深圳市挖金科技有限公司 RK20161740 0 15.51 15.51 

42 深圳前海立方信息技术有限公司 RK20161646 0 9.85 9.85 

43 深圳兰度生物材料有限公司 RK20160449 0 69.91 69.91 

44 深圳市昆龙卓盈机电有限公司 RK20171565 2.74 0 2.74 

45 深圳市小智星科技有限公司 RK20170496 32.11 32.11 64.22 

46 深圳市深台帏翔电子有限公司 RK20171040 34.19 0 34.19 

47 深圳市金蝶妙想互联有限公司 RK20170613 34.56 0 34.56 


48 深圳市容大数字技术有限公司 RK20161729 0 28.31 28.31 

49 深圳北斗应用技术研究院有限公司 RK20170216 64.50 64.50 128.99 

50 深圳市普云智能科技有限公司 RK20170415 17.87 17.87 35.74 

51 深圳朗田亩半导体科技有限公司 RK20161640 0 34.71 34.71 

52 横川机器人(深圳)有限公司 RK20170297 33.88 33.88 67.77 

53 深圳市蓝宝石球显科技有限公司 RK20160504 0 4.89 4.89 

54 深圳市佳奇机器人科技有限公司 RK20171600 8.50 0 8.50 

55 深圳市海那边科技有限公司 RK20170689 38.82 0 38.82 

56 深圳汇思诺科技有限公司 RK20170609 11.54 0 11.54 

57 深圳市安富利信息技术有限公司 RK20170004 78.33 78.33 156.66 

58 深圳市欧普罗科技有限公司 RK20170735 13.08 0 13.08 

59 深圳市福华特精密技术有限公司 RK20170032 6.21 6.21 12.41 

60 易捷讯(深圳)科技有限公司 RK20171585 17.51 0 17.51 

61 深圳市敏佳捷自动化科技有限公司 RK20170394 16.44 16.44 32.88 

62 深圳市山龙智控有限公司 RK20171096 63.51 0 63.51 

63 深圳市小智成科技有限公司 RK20170495 6.93 6.93 13.87 

64 深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司 RK20170881 31.80 0 31.80 

65 深圳市秦丝科技有限公司 RK20170749 18.03 0 18.03 

66 深圳市易基因科技有限公司 RK20170537 25.27 25.27 50.54 

67 深圳市百冠电池有限公司 RK20170209 10.07 10.07 20.14 

68 深圳市富德康电子有限公司 RK20170035 64.07 64.07 128.14 

69 深圳市艾珀尔电子科技有限公司 RK20170190 2.93 2.93 5.85 

70 深圳市盈泰五金有限公司 RK20160550 0 17.86 17.86 

71 深圳市分期乐网络科技有限公司 RK20171101 300.00 0 300.00 

72 深圳市灵韵先锋科技有限公司 RK20160508 0 15.18 15.18 

73 深圳市森安科技有限公司 RK20170438 7.00 7.00 14.00 

74 深圳市普洛威电子有限公司 RK20170976 53.86 0 53.86 

75 深圳弘范网络科技有限公司 RK20170299 86.97 86.97 173.94 

76 深圳市道诚电子科技有限公司 RK20170239 20.80 20.80 41.60 

77 深圳市致格科技有限公司 RK20171012 21.22 0 21.22 

78 深圳芯之联科技有限公司 RK20170960 106.93 0 106.93 

79 深圳市励拓致远科技有限公司 RK20170372 6.34 6.34 12.69 

80 深圳熙谷威生物医疗科技有限公司 RK20170768 9.31 0 9.31 

81 深圳磊诺科技有限公司 RK20161641 0 39.44 39.44 

82 高利通科技(深圳)有限公司 RK20170602 25.33 0 25.33 

83 深圳市盛邦科技有限公司 RK20170106 28.27 28.27 56.54 

84 深圳市明华光电有限公司 RK20160513 0 8.99 8.99 

85 深圳市力诚智能卡有限公司 RK20170981 10.40 0 10.40 

86 深圳市赢路互联网科技有限公司 RK20171024 5.48 0 5.48 

87 深圳市众汉科技有限公司 RK20170184 110.14 110.14 220.28 

88 深圳市华赢飞沃科技有限公司 RK20170824 5.52 0 5.52 

89 深圳市全星创展科技有限公司 RK20161727 0 19.40 19.40 

90 深圳市创火科技有限公司 RK20170595 16.13 0 16.13 

91 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 RK20170306 73.28 73.28 146.55 

92 深圳万维博通信息技术有限公司 RK20170637 21.40 0 21.40 

93 深圳市未来工场科技有限公司 RK20170129 37.95 37.95 75.90 

94 深圳市金圣科技有限公司 RK20170890 24.65 0 24.65 

95 创扬通信技术(深圳)有限公司 RK20170924 31.82 0 31.82 

96 深圳市数聚能源科技有限公司 RK20170111 36.39 36.39 72.79 

97 深圳找哪科技有限公司 RK20170803 29.13 0 29.13 

98 深圳市中惠伟业科技有限公司 RK20170573 3.28 3.28 6.56 

99 深圳市纳瑞自动化设备有限公司 RK20170399 33.82 33.82 67.63 

100 深圳市佳能光学科技有限公司 RK20171631 9.22 0 9.22 

101 深圳市六道文化传播有限公司 RK20171161 8.70 0 8.70 


102 深圳全达通科技有限公司 RK20170959 16.33 0 16.33 

103 海格德生物科技(深圳)有限公司 RK20170688 58.18 0 58.18 

104 深圳南云微电子有限公司 RK20171700 51.09 0 51.09 

105 前海初道科技(深圳)有限公司 RK20171674 26.23 0 26.23 

106 深圳市新源发金属线材有限公司 RK20171159 9.47 0 9.47 

107 深圳市诚业通信技术有限公司 RK20160466 0 11.32 11.32 

108 深圳市钰创合成光电技术有限公司 RK20170946 92.51 0 92.51 

109 海信电子科技(深圳)有限公司 RK20170041 292.04 292.04 584.08 

110 深圳市迪晟能源技术有限公司 RK20171526 43.83 0 43.83 

111 深圳市一线天智能科技有限公司 RK20171754 8.04 0 8.04 

112 深圳喆能电子技术有限公司 RK20160568 0 5.54 5.54 

113 深圳市盛思达通讯技术有限公司 RK20161819 0 11.89 11.89 

114 深圳赢时通网络有限公司 RK20171144 26.82 0 26.82 

115 深圳市金地楼宇工程有限公司 RK20170334 75.40 75.40 150.79 

116 深圳云盈网络科技有限公司 RK20171053 33.69 0 33.69 

117 深圳市锦辰科技有限公司 RK20160498 0 7.72 7.72 

118 深圳市星商电子商务有限公司 RK20161757 0 42.44 42.44 

119 慧投科技(深圳)有限公司 RK20170610 7.61 0 7.61 

120 深圳市福鸿达盛科技有限公司 RK20171142 0.65 0 0.65 

121 深圳市宇通联发科技有限公司 RK20161767 0 17.64 17.64 

122 深圳市远创中星计算机系统技术有限公司 RK20170554 12.06 12.06 24.11 

123 深圳市宝晔威电子有限公司 RK20170662 19.13 0 19.13 

124 深圳市深视智能科技有限公司 RK20171765 18.93 0 18.93 

125 深圳市瑞思冷链有限公司 RK20171662 15.27 0 15.27 

126 深圳硅基仿生科技有限公司 RK20170687 125.98 0 125.98 

127 深圳市博众为客智能装备技术服务有限公 RK20171595 4.98 0 4.98 

128 深圳市华耀检测技术服务有限公司 RK20170309 8.82 8.82 17.65 

129 深圳市金鹰达文化科技有限公司 RK20170058 18.57 18.57 37.14 

130 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 RK20160479 0 20.84 20.84 

131 深圳沈鼓测控技术有限公司 RK20170758 68.71 0 68.71 

132 深圳市中图信息技术有限公司 RK20170584 3.67 3.67 7.34 

133 深圳市烯世传奇科技有限公司 RK20170639 11.29 0 11.29 

134 深圳市立信创源科技有限公司 RK20170371 0 17.57 17.57 

135 深圳市碧绿天科技有限公司 RK20170222 33.34 33.34 66.68 

136 深圳市海铭德科技有限公司 RK20161677 0 22.74 22.74 

137 深圳市力为自动化有限公司 RK20161706 0 14.86 14.86 

138 深圳市网联天下科技有限公司 RK20170483 110.46 110.46 220.92 

139 万晖五金(深圳)有限公司 RK20171004 74.48 0 74.48 

140 深圳采集云数据科技有限公司 RK20170012 29.83 29.83 59.65 

141 深圳市百思科电子科技有限公司 RK20170212 20.10 20.10 40.20 

142 深圳市康弘环保技术有限公司 RK20161696 0 65.75 65.75 

143 深圳市赛航科技有限公司 RK20170435 8.69 8.69 17.38 

144 深圳市贝美药业有限公司 RK20170839 28.90 0 28.90 

145 深圳市璞瑞达薄膜开关技术有限公司 RK20170740 20.51 0 20.51 

146 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 RK20171046 28.08 0 28.08 

147 深圳市长沛科技有限公司 RK20171686 32.02 0 32.02 

148 深圳智汇创想科技有限责任公司 RK20170808 53.12 0 53.12 

149 深圳风月科技有限公司 RK20170253 60.23 60.23 120.46 

150 深圳航天智控科技有限公司 RK20171623 43.36 0 43.36 

151 深圳市洛酷信息科技有限公司 RK20170730 5.63 0 5.63 

152 宜创富科技(深圳)有限公司 RK20170645 65.46 0 65.46 

153 深圳市盛邦尔科技有限公司 RK20171605 21.53 0 21.53 

154 深圳市云速信息科技有限公司 RK20170557 42.02 0 42.02 

155 深圳市鑫富晶电子有限公司 RK20171629 25.05 0 25.05 


156 深圳市默赛尔生物医学科技发展有限公司 RK20170398 16.98 16.98 33.95 

157 深圳市好房易购科技有限公司 RK20171492 18.50 0 18.50 

158 深圳市小樱桃实业有限公司 RK20170640 18.63 0 18.63 

159 深圳市洲旭电路科技有限公司 RK20161778 0 38.39 38.39 

160 广东华材实业股份有限公司 RK20170703 8.92 0 8.92 

161 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 RK20170269 118.61 118.61 237.22 

162 深圳市叉旗智能有限公司 RK20170013 10.51 10.51 21.03 

163 深圳市方腾光源技术有限公司 RK20161672 0 19.92 19.92 

164 深圳米唐科技有限公司 RK20170393 7.64 7.64 15.28 

165 深圳市天翔绿能电器有限公司 RK20170872 7.48 0 7.48 

166 深圳市杉岩数据技术有限公司 RK20161817 0 49.86 49.86 

167 深圳市镱豪金属有限公司 RK20170151 28.61 28.61 57.22 

168 深圳市中远达智能科技有限公司 RK20170586 7.06 7.06 14.11 

169 深圳市永霖科技有限公司 RK20170157 34.12 34.12 68.24 

170 深圳市创享网络科技有限公司 RK20170672 26.95 0 26.95 

171 深圳市佳贤通信设备有限公司 RK20170323 36.25 36.25 72.49 

172 深圳市一诺微特电机有限公司 RK20161759 0 24.36 24.36 

173 深圳市光通网络技术有限公司 RK20170265 11.29 11.29 22.58 

174 深圳市优网精蜂网络有限公司 RK20171089 6.08 0 6.08 

175 深圳加都佳电子科技有限公司 RK20170321 13.85 13.85 27.69 

176 深圳市三通连接系统有限公司 RK20170437 6.35 6.35 12.69 

177 深圳市诚立业科技发展有限公司 RK20171411 17.32 0 17.32 

178 深圳市泰比特科技有限公司 RK20160530 0 40.50 40.50 

179 深圳市鼎泰富科技有限公司 RK20160469 0 28.72 28.72 

180 深圳市中深伟业科技有限公司 RK20171057 11.72 0 11.72 

181 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 RK20171069 70.69 0 70.69 

182 深圳市聚芯影像有限公司 RK20170350 24.02 24.02 48.04 

183 深圳栢讯灵动科技有限公司 RK20171340 24.63 0 24.63 

184 深圳市欧利德仪器仪表有限公司 RK20170408 19.67 19.67 39.34 

185 深圳棁鑫新能源有限公司 RK20170186 25.42 25.42 50.84 

186 深圳市亚的斯自动化设备有限公司 RK20170523 4.01 4.01 8.01 

187 深圳市赛为安全技术服务有限公司 RK20170912 50.02 0 50.02 

188 深圳市宝测达科技有限公司 RK20161800 0 21.90 21.90 

189 深圳市狩游网络科技有限公司 RK20170936 93.61 0 93.61 

190 深圳海拓时代科技有限公司 RK20170862 68.33 0 68.33 

191 深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司 RK20170135 47.94 47.94 95.88 

192 深圳市星苑科技有限公司 RK20170137 6.36 6.36 12.71 

193 深圳中清环境科技有限公司 RK20170180 10.10 10.10 20.20 

194 深圳市上示科技有限公司 RK20161732 0 6.44 6.44 

195 深圳前海大众盈国际商贸有限公司 RK20171561 7.12 0 7.12 

196 深圳市远景同程教育网络技术有限公司 RK20170795 136.30 0 136.30 

197 深圳市昱科电子有限公司 RK20170792 34.68 0 34.68 

198 深圳中科系统集成技术有限公司 RK20170580 6.29 6.29 12.57 

199 深圳市民润环保科技有限公司 RK20160512 0 19.20 19.20 

200 深圳市美可达科技有限公司 RK20170079 12.14 12.14 24.27 

201 深圳市英特源电子有限公司 RK20170153 15.65 15.65 31.30 

202 深圳市斯蒙奇科技有限公司 RK20160529 0 9.52 9.52 

203 深圳市芭蕾数码科技有限公司 RK20170010 18.37 18.37 36.75 

204 深圳市威柯特太阳能科技有限公司 RK20170122 16.27 16.27 32.54 

205 深圳市庆美珠宝首饰有限公司 RK20170626 15.98 0 15.98 

206 深圳市佛瑞斯科技有限公司 RK20170031 21.71 21.71 43.42 

207 深圳市潜力实业有限公司 RK20171735 6.91 0 6.91 

208 富之庆电子(深圳)有限公司 RK20171000 30.92 0 30.92 

209 深圳火星探索科技有限公司 RK20170827 48.03 0 48.03 


210 深圳市艾特软件有限公司 RK20170002 7.98 7.98 15.95 

211 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 RK20170823 26.62 0 26.62 

212 深圳森蓝忠信科技有限公司 RK20161652 0 20.96 20.96 

213 深圳进化动力数码科技有限公司 RK20170059 99.09 99.09 198.17 

214 深圳市新兴达科技发展有限公司 RK20170506 5.08 5.08 10.16 

215 深圳元启智能技术有限公司 RK20170551 16.48 16.48 32.95 

216 深圳市卡莱德光电科技有限公司 RK20161694 0 15.98 15.98 

217 深圳市新奇境健康科技有限公司 RK20170770 8.88 0 8.88 

218 深圳市双越实业发展有限公司 RK20171169 15.52 0 15.52 

219 深圳市大熊动漫文化有限公司 RK20170850 58.78 0 58.78 

220 深圳市金诺恒科技有限公司 RK20171079 9.50 0 9.50 

221 深圳市四格互联信息技术有限公司 RK20161736 0 124.92 124.92 

222 深圳市东华计量检测技术有限公司 RK20171710 41.02 0 41.02 

223 深圳市精英知识产权运营服务有限公司 RK20171344 10.76 0 10.76 

224 深圳市洁泰超声洗净设备有限公司 RK20161690 0 22.60 22.60 

225 深圳前海优管信息技术有限公司 RK20161647 0 21.20 21.20 

226 深圳市康帕斯科技发展有限公司 RK20161698 0 27.90 27.90 

227 深圳市品顺鑫科技有限公司 RK20161719 0 20.02 20.02 

228 深圳森格瑞通信有限公司 RK20171188 16.29 0 16.29 

229 深圳市龙云创新航空科技有限公司 RK20170380 7.60 7.60 15.19 

230 深圳市明博光电科技有限公司 RK20170396 2.24 2.24 4.47 

231 深圳市雍邑科技有限公司 RK20171589 20.45 0 20.45 

232 深圳市华鹏辉科技有限公司 RK20161685 0 3.57 3.57 

233 深圳市行知网络科技有限公司 RK20161805 0 44.64 44.64 

234 深圳市壹捌无限科技有限公司 RK20171726 14.73 0 14.73 

235 深圳充电网科技有限公司 RK20161629 0 172.14 172.14 

236 深圳安盛生物医疗技术有限公司 RK20170005 38.51 38.51 77.02 

237 深圳市脑洞科技有限公司 RK20170985 21.36 0 21.36 

238 深圳市镜皇眼镜科技有限公司 RK20171148 3.91 0 3.91 

239 深圳市英尔科技有限公司 RK20170541 2.95 2.95 5.91 

240 深圳市音煌电子科技有限公司 RK20161762 0 5.09 5.09 

241 深圳益邦阳光有限公司 RK20170538 37.45 37.45 74.90 

242 深圳市迈实自动化有限公司 RK20171768 6.02 0 6.02 

243 深圳市众创立科技有限公司 RK20170183 10.42 10.42 20.85 

244 深圳市日迅彩印股份有限公司 RK20170427 23.84 23.84 47.68 

245 深圳前海华兆新能源有限公司 RK20171358 14.85 0 14.85 

246 深圳市中科智库互联网信息安全技术有限

公司 RK20161775 0 8.40 8.40 

247 深圳市鲸仓科技有限公司 RK20171641 75.31 0 75.31 

248 深圳市赛盛技术股份有限公司 RK20160524 0 15.31 15.31 

249 深圳市晟达科技有限公司 RK20171051 4.18 0 4.18 

250 深圳市雅加亿电子科技有限公司 RK20171098 32.90 0 32.90 

251 深圳市东宇科技有限公司 RK20170676 123.48 0 123.48 

252 深圳市宏宇辉科技有限公司 RK20160490 0 17.73 17.73 

253 深圳亿上光科技有限公司 RK20170145 12.10 12.10 24.20 

254 深圳市明彩新世纪科技有限公司 RK20171521 152.61 0 152.61 

255 深圳市艾狄科技有限公司 RK20170188 5.38 5.38 10.76 

256 深圳市银鹏威电子有限公司 RK20170783 4.55 0 4.55 

257 深圳睿云智合科技有限公司 RK20170096 55.80 55.80 111.59 

258 深圳市君思科技有限公司 RK20170351 26.21 26.21 52.43 

259 深圳市鑫星互动科技有限公司 RK20171055 115.20 0 115.20 

260 深圳市缘力胜科技有限公司 RK20170553 19.20 19.20 38.40 

261 深圳市国立旭振电气技术有限公司 RK20170040 7.56 7.56 15.13 

262 深圳市烽茂鸿科技有限公司 RK20170030 7.84 7.84 15.69 


在线客服系统