登录 | 注册 咨询热线:13602537432(微信飞书同号)
深圳市商务局关于2017年度中央外经贸发展专项资金(提升国际化经营能力事项)公示的通知
深圳市进出口额低于6500万美元的企业提升国际化经营能力资金管理实施细则
2020 深圳市商务局 品牌展会补贴
null以下

资金

立即咨询
项目介绍 政策依据

各有关单位:

  根据《深圳市进出口额低于6500万美元的企业提升国际化经营能力资金管理实施细则》(深经贸信息预算字〔2015〕180号)及《关于组织实施2017年度中央外经贸发展资金(提升国际化经营能力事项)申请指南的通知》(深经贸信息预算字〔2017〕123号)有关规定,为加强资金的管理,我局现将2017年度中央外经贸发展专项资金(提升国际化经营能力事项)第二十七至三十批项目审核情况予以公示(见附件),欢迎社会各界监督。最终资助情况以市财政局复核为准。

  任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)进行反馈。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议客观、公正、公平,保护项目申请单位的合法权益,凡匿名和逾期提出异议的,我局将不予受理。

  投诉受理处室:综合法规处

  投诉联系人:黄远欣

  联系电话:88107014

  传真:88107008

  业务咨询电话:83988673、83988676、83988677

  地址:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场12楼

  邮编:518035

  特此通知。

1 16-015274 深圳五洲无线股份有限公司 2017年德国柏林消费电子展览会 15,600 

2 17-015762 深圳五洲无线股份有限公司 环球资源2017年秋季移动电子展 29,250 

3 27-018676 深圳市星观科技有限公司 2017香港国际潜水暨度假观光展 6,973 

4 27-018677 深圳光远智能装备股份有限公司 2017年第11届印度国际可再生能源展 15,723 

5 27-018678 深圳市上申眼镜制造有限公司 美国纽约国际光学展 14,474 

6 27-018679 路华科技(深圳)有限公司 2017CeBIT德国汉诺威消费电子及通讯展 22,122 

7 27-018680 深圳宏捷电科技有限公司 2017ICEEA阿联酋国际消费类电子展 55,720 

8 27-018681 深圳市华宇海诚科技有限公司 香港秋季移动电子展 55,660 

9 27-018682 深圳市华光合科技有限公司 香港春季消费电子展 15,513 

10 27-018683 深圳市安尼数字技术有限公司 2017年俄罗斯莫斯科国际安全科技专业大展 47,799 

11 27-018684 深圳市泛林进出口有限公司 2017年香港灯饰秋季展 19,630 

12 27-018685 深圳市德青科技有限公司 法国巴黎警用装备展 17,215 

13 27-018686 深圳市思达仪表有限公司 2017年沙特阿拉伯钟表展会 18,286 

14 27-018687 深圳市振华兴科技有限公司 慕尼黑国际电子生产设备博览会 33,962 

15 27-018688 深圳市德铭光科技有限公司 2017年美国广播电视展 60,000 

16 27-018689 三元科技(深圳)有限公司 2017德国杜塞尔多夫医疗展MEDICA 25,000 

17 27-018690 深圳市特派科技有限公司 2017年香港秋季电子展 21,950 

18 27-018691 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 2017年缅甸仰光国际包装展 13,200 

19 27-018692 深圳市源磊科技有限公司 2017年12月法兰克福(新德里)国际照明展 29,880 

20 27-018693 深圳市帝迈生物技术有限公司 第30届印尼国际医疗器械.医院用品.实验室设备及医药展览会 17,339 

21 27-018694 深圳瑞景上光电有限公司 2017香港国际秋季灯饰展 23,003 

22 27-018695 阿拉斯加(深圳)光电有限公司 2017年法国巴黎国际汽车工业展 19,832 

23 27-018696 深圳高视源科技有限公司 香港环球资源移动电子展(秋季) 33,573 

24 27-018697 深圳卫康明科技有限公司 第2届尼泊尔国际医疗医院实验室展览会 9,870 

25 27-018698 深圳市好的之光科技有限公司 2017年香港秋季灯饰展 18,688 

26 27-018699 深圳市全键科技有限公司 2017年香港秋季电子产品展览会 21,950 

27 27-018700 深圳市富榕包装制品有限公司 2017年9月15-19日香港珠宝首饰展览会 55,002 

28 27-018701 深圳市康士柏实业有限公司 2017年美国拉斯维加斯国际改装车及配件(SEMA)展览会 18,655 

29 27-018702 深圳市烟趣电子产品有限公司 香港环球资源消费电子展 17,670 

30 27-018703 深圳市思达仪表有限公司 2017年西非电力参展合同 20,712 

31 27-018704 深圳市万利印刷有限公司 香港亚太美容展 22,981 

32 27-018705 深圳市飞博康光通讯技术有限公司 2017年欧洲光纤通讯展览会 31,567 

33 27-018707 深圳市泰合光电科技有限公司 2017年南非广告展 51,800 

34 27-018708 深圳市耐斯拓科技有限公司 国际资讯科技博览 29,800 

35 27-018709 深圳逗点生物技术有限公司 2017年印度国际实验室、分析、诊断及生物技术博览会暨研讨会 16,391 

36 27-018710 深圳市必拓电子股份有限公司 第25届波兰国际照明设备展览会 9,750 

37 27-018711 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 2017印尼国际医疗器械展览会 18,914 

38 27-018712 深圳市诚达恒泰科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 35,340 

39 27-018713 深圳市康进电子有限公司 香港秋季环球资源移动电子展 16,019 

40 27-018714 深圳市恒泰正科技有限公司 香港秋季环球资源移动电子展 18,952 

41 27-018716 深圳市来晟科技有限公司 2017年香港环球资源秋季电子展 17,670 

42 27-018717 深圳市汇创达科技股份有限公司 2017年环球资源秋季移动电子展 60,000 

43 27-018718 深圳市睿视科技有限公司 越南国际安防展 13,113 

44 27-018719 深圳市优尚佳科技有限公司 2017香港环球资源秋季移动电子展 18,952 

45 27-018720 深圳市龙星杰电子科技有限公司 2017香港秋季环球资源移动电子展 18,952 

46 27-018721 深圳市璟灿光电科技有限公司 2017年德国视觉传播与广告标识展 28,040 

47 27-018722 深圳市今视通数码科技有限公司 2017年秋季香港电子展 60,000 

48 27-018723 深圳市曼仕德科技发展有限公司 2017法国智能卡展暨信任技术、信息安全展览会 32,500 

49 27-018724 深圳市金科为科技有限公司 2017秋季香港环球资源移动电子产品展 32,512 

50 27-018725 深圳市众麒贸易有限公司 2017年美国国际建筑材料展览会(IBS) 20,400 

51 27-018726 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 2017秋季香港环球资源消费电子展 35,340 

52 27-018727 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 2017年秋季香港环球资源消费电子展 35,340 

53 27-018728 深圳市铠盛通光电科技有限公司 美国光纤通讯展览会及研讨会 29,554 


在线客服系统